Выдержка из таблицы размерных признаков типовых фигур женщин для системы кроя «М.Мюллер и сын».
| Cr/Р-р | Размер | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Kh/Р | Рост | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Bu/Ог | Обхват груди | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
| Tu/От | Обхват талии | 62 | 64 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 117 | 124 | 131 |
| Hu/Об | Обхват бедер | 84 | 87 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 |
| Hsu/Ош | Обхват шеи | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 |
| Hs/Шш.з | Ширина шеи сзади | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7 | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 7,7 | 7,9 | 8,1 | 8,3 | 8,5 |
| Rh/Впр.з | Высота проймы сзади | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 |
| Rl/Дтс | Длина спины до талии | 40,8 | 40,9 | 41 | 41,1 | 41,2 | 41,3 | 41,4 | 41,5 | 41,6 | 41,7 | 41,8 | 41,9 | 42 | 42,1 | 42,2 |
| Ht/Вб | Высота бедер | 59 | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 |
| Rig/Дю | Длина юбки | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 |
| Bt II/Вг II | Высота груди II | 24,2 | 25 | 25,8 | 26,6 | 27,4 | 28,2 | 29 | 29,8 | 31,1 | 32,4 | 33,7 | 35 | 36,3 | 37,6 | 38,9 |
| VI II/Дтп II | Длина талии спереди II | 43,7 | 44,1 | 44,5 | 44,9 | 45,3 | 45,7 | 46,1 | 46,5 | 47,4 | 48,3 | 49,2 | 50,1 | 51 | 51,9 | 52,8 |
| Rb/Шс | Ширина спины | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19,2 | 19,9 | 20,6 | 21,3 | 22 | 22,7 | 23,4 |
| Ad/Шпр | Ширина проймы | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 |
| Bb/Шг | Ширина груди | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23,3 | 24,6 | 25,9 | 27,2 | 28,5 | 29,8 | 31,1 |
| Schb/Шп | Ширина плечевого ската | 11,6 | 11,8 | 12 | 12,2 | 12,4 | 12,6 | 12,8 | 13 | 13,3 | 13,6 | 13,9 | 14,2 | 14,5 | 14,8 | 15,1 |
| Alg/Др | Длина рукава | 59,8 | 59,9 | 60 | 60,1 | 60,2 | 60,3 | 60,4 | 60,5 | 60,6 | 60,7 | 60,8 | 60,9 | 61 | 61,1 | 61,2 |
| Obu/Оп | Обхват плеча | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 34,2 | 35,9 | 37,6 | 39,3 | 41 | 42,7 | 44,4 |
| Hgu/Озап | Обхват запястья | 15,1 | 15,3 | 15,5 | 15,9 | 16,3 | 16,7 | 17,1 | 17,5 | 18,1 | 18,7 | 19,3 | 19,9 | 20,5 | 21,1 | 21,7 |
| Stl/Дсб | Длина сбоку | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Lbh/Вс | Высота сидения | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,7 | 29,4 | 30,1 | 30,8 | 31,5 | 32,2 | 32,9 |
| Schr/Дн | Длина ноги | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80 | 79,5 | 79 | 78,5 | 78 | 77,3 | 76,6 | 75,9 | 75,2 | 74,5 | 73,8 | 73,1 |
| Knu/Ощ | Обхват щиколотки | 23,5 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 |
Таблица опубликована в издании
«Платья и блузки конструирование система кроя «М.Мюллер и сын» »

Добавить комментарий